| NAICS | PSC | Set-Aside | Value | State | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S--fdo Janitorial Services | Sources Sought | Mar 9, 2026 | Mar 2, 2026 | Active | 561720 | — | — | — | NM | ||
F--brent Creek Hand-cutting/piling | Solicitation | Mar 30, 2026 | Mar 2, 2026 | Active | 115310 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | ||
B--cultural Resource Inventory Class Iiiblm Kremmli | Award | — | Mar 2, 2026 | Active | 541620 | — | — | $55K | — | ||
Haxby 4 Fence | Solicitation | Mar 25, 2026 | Mar 2, 2026 | Active | 238990 | — | — | — | — | ||
Basin View Pipeline Phase Ii | Solicitation | Mar 30, 2026 | Mar 2, 2026 | Active | 237110 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | ||
87--BLM FY26-1 Spring Consolidated Seed Buy. | Award | — | Mar 2, 2026 | Active | 113210 | — | — | $800K | — | ||
F--The purpose is to use targeted sheep grazing to co | Solicitation | Mar 13, 2026 | Mar 2, 2026 | Active | 112410 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | ||
Muskrat Water Well Repair | Solicitation | Mar 10, 2026 | Feb 27, 2026 | Active | 237110 | — | — | — | — | ||
Z--diesel Standby Generator Tooele Air Cent | Presolicitation | Apr 3, 2026 | Feb 27, 2026 | Active | 238210 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | ||
F--tree Limbing 2026 Hso | Award | — | Feb 27, 2026 | Active | 115310 | — | — | $23K | — | ||
S--moab Fire Operations Center Site Janitorial Services | Justification | — | Feb 27, 2026 | Active | 561720 | — | — | — | — | ||
54--Halfway Hollow Trailhead Shade Structure | Solicitation | Interior, Department Of The | Mar 2, 2026 | Feb 27, 2026 | Active | 332312 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | |
F--SERVICE FY26 BOTANY SURVEYS | Combined | Interior, Department Of The | Mar 6, 2026 | Feb 27, 2026 | Active | 541690 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | |
S--Palomino Valley Center Janitorial Services | Award | Interior, Department Of The | — | Feb 27, 2026 | Active | 561720 | — | — | $34K | — | |
F--Brent Creek HAND-CUTTING/PILING | Solicitation | Interior, Department Of The | Mar 9, 2026 | Feb 27, 2026 | Active | 115310 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | |
R--2026 Fire Prevention Campaign | Award | — | Feb 26, 2026 | Active | 541810 | — | — | $249K | — | ||
X--SITE LEASE - HATCHET MTN | Award | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | — | Feb 26, 2026 | Active | 531190 | — | — | $8K | — | |
S--BLM-CO SWDFMU JANITORIAL | Solicitation | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Mar 3, 2026 | Feb 26, 2026 | Active | 561720 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | CO | |
J--I624415 D6 EQUALIZER BAR REPAIR | Award | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | — | Feb 26, 2026 | Active | 811111 | — | — | $12K | — | |
EMMA PARK RIPARIAN BUCK & RAIL | Solicitation | Interior, Department Of The | Mar 10, 2026 | Feb 26, 2026 | Active | 321999 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | |
2026 HSO & TSO Aerial Insecticide, Colton and Lora | Combined | Interior, Department Of The | Mar 4, 2026 | Feb 25, 2026 | Active | 115112 | — | — | — | — | |
87--Surplus Seedlings FY26 Planting, Roseburg BLM, OR | Award | Interior, Department Of The | — | Feb 25, 2026 | Active | 113210 | — | — | $50K | — | |
74--Cashless Fee Collection System | Sources Sought | Interior, Department Of The | Mar 4, 2026 | Feb 25, 2026 | Active | 561990 | — | — | — | — | |
F--RFI PFO, ID Herbicide Application BPA | Sources Sought | Interior, Department Of The | Mar 11, 2026 | Feb 25, 2026 | Active | 115310 | — | — | — | ID | |
D--DOI-BLM OLES DEMS SERVICE | Justification | Interior, Department Of The | — | Feb 25, 2026 | Active | 513210 | — | — | — | — | |
SERVICE FY26 BOTANY SURVEYS | Combined | Interior, Department Of The | Mar 6, 2026 | Feb 25, 2026 | Active | 541690 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | |
Y--Meadowood Sensory Nature Trail | Presolicitation | Interior, Department Of The | — | Feb 25, 2026 | Active | 237990 | — | — | — | VA | |
BOISE DISTRICT BLM FY26 BROADCAST SEEDING | Combined | Interior, Department Of The | Mar 4, 2026 | Feb 25, 2026 | Active | 115112 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | |
R-- WH&B VETERNARIAN SERVICES BOISE ORC | Award | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | — | Feb 24, 2026 | Active | 541940 | — | — | $15K | — | |
Z--white Sandy Campground Water Filtration | Award | — | Feb 24, 2026 | Active | 221310 | — | — | $72K | — | ||
Z--Former Tooele SEAT Base Aggregate Replacement | Solicitation | Mar 2, 2026 | Feb 24, 2026 | Active | 237990 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | ||
Lfo Le Vehicle Upfitting | Solicitation | Mar 3, 2026 | Feb 24, 2026 | Active | 811198 | — | — | — | — | ||
Medford Hot Water Heater Replacement- Blm Medford | Solicitation | Mar 26, 2026 | Feb 24, 2026 | Active | 238220 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | ||
Decommissioning/equipment Removal Le | Combined | Mar 13, 2026 | Feb 24, 2026 | Active | 811114 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | ||
S--TAYLOR HWY OUTHOUSE PUMPING 2026 | Combined | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Feb 27, 2026 | Feb 23, 2026 | Active | 562991 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | |
BLM-CO SWDFMU JANITORIAL | Solicitation | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Mar 3, 2026 | Feb 23, 2026 | Active | 561720 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | CO | |
2026 IKPIKPUK WINTER FUEL DELIVERY | Solicitation | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Mar 6, 2026 | Feb 23, 2026 | Active | 324110 | — | — | — | — | |
S--SGFO Recreation Sites Janitorial Service | Solicitation | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Mar 9, 2026 | Feb 23, 2026 | Active | 561720 | — | Service-Disabled Veteran-Owned Small Business Set Aside | — | — | |
2026-2031 TRACTOR RENTAL BPA SHOSHONE ID | Combined | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Mar 10, 2026 | Feb 23, 2026 | Active | 532490 | — | — | — | — | |
SCRATCHGRAVEL HILLS NOXIOUS WEEDS | Combined | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Mar 13, 2026 | Feb 23, 2026 | Active | 115112 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | MT | |
MARYSVILLE NOXIOUS WEEDS | Combined | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Mar 13, 2026 | Feb 23, 2026 | Active | 115112 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | MT | |
R--CASSIA COUNTY SHERIFF LEO SERVICE | Award | Interior, Department Of The | — | Feb 23, 2026 | Active | 561612 | — | — | $5K | — | |
HERBICIDE 2026 HSO & TSO | Combined | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Mar 6, 2026 | Feb 20, 2026 | Active | 115310 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | |
2026 ELY HAZARDOUS FUELS TERRESTRIAL AIM | Solicitation | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Mar 10, 2026 | Feb 20, 2026 | Active | 541620 | — | — | — | — | |
YH- YHONA_JANITORIAL SERVICES | Solicitation | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Mar 5, 2026 | Feb 19, 2026 | Active | 561720 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | |
F--PUMP MESA WUI MASTICATION AND SEEDING | Combined | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Mar 20, 2026 | Feb 19, 2026 | Active | 115310 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | |
87--Horning and Tyrell Seed Orchard Fertilizer 2026 | Award | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | — | Feb 19, 2026 | Active | 113210 | — | — | $33K | — | |
56--Producing Aggregate in Mount Ruben Quarry, BLM Med | Solicitation | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Feb 20, 2026 | Feb 18, 2026 | Active | 212319 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | |
Z--OHV TRAIL TREAD MAINTENANCE - Northwest Oregon Dis | Solicitation | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Feb 27, 2026 | Feb 18, 2026 | Active | 237990 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | |
SND FIRE TRAILERS ANNUAL INSPECTIONS | Solicitation | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Feb 27, 2026 | Feb 18, 2026 | Active | 811111 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | |
BLM-CO WRFO VAULT TOILET CLEANING | Solicitation | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Mar 4, 2026 | Feb 18, 2026 | Active | 562991 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | |
Halfway Hollow Trailhead Shade Structure | Solicitation | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Mar 4, 2026 | Feb 18, 2026 | Active | 332312 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | |
CFO WATER TROUGHS | Combined | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Mar 6, 2026 | Feb 18, 2026 | Active | 332420 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | ID | |
BLM-CO GJFO AUTOMATIC GATE | Solicitation | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Mar 20, 2026 | Feb 18, 2026 | Active | 238990 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | CO | |
B--CULTURAL RESOURCE INVENTORY CLASS III, HAZARDOUS F | Award | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | — | Feb 18, 2026 | Active | 541620 | — | — | $81K | — | |
S--blm-co-swdfmu Janitorial | Presolicitation | Mar 2, 2026 | Feb 17, 2026 | Active | 561720 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | CO | ||
B--cultural Resource Inventory Class Iii, Various Loc | Solicitation | Feb 20, 2026 | Feb 17, 2026 | Active | 541620 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | ||
N--caliente Quarters Hvac Repair | Solicitation | Feb 23, 2026 | Feb 17, 2026 | Active | 238220 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | ||
Former Tooele SEAT Base Aggregate Replacement | Solicitation | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Mar 2, 2026 | Feb 17, 2026 | Active | 237990 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | |
W--FIVE YEAR BPA PORTABLE TOILETS | Solicitation | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Mar 6, 2026 | Feb 17, 2026 | Active | 562991 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | |
This is a Request for Information (RFI)/Sources So | Solicitation | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Mar 9, 2026 | Feb 17, 2026 | Active | 333111 | — | — | — | — | |
R--Business Support Services (BSS) IDIQ Navancio LLC | Award | — | Feb 17, 2026 | Active | 541611 | — | — | $650K | — | ||
R--Business Support Services (BSS) IDIQ | Award | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | — | Feb 17, 2026 | Active | 541611 | — | — | $359K | — | |
87--Surplus Seedlings FY26 Planting, Roseburg BLM, Oregon | Presolicitation | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Feb 18, 2026 | Feb 13, 2026 | Active | 113210 | — | Indian Economic Enterprise (IEE) Set-Aside (specific to Department of Interior and Indian Health Services) | — | — | |
J--MBIC BOILER REPLACEMENT | Combined | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Feb 20, 2026 | Feb 13, 2026 | Active | 238220 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | MT | |
TAYLOR HWY OUTHOUSE PUMPING 2026 | Combined | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Feb 27, 2026 | Feb 13, 2026 | Active | 562991 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | |
Brent Creek HAND-CUTTING/PILING | Solicitation | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Mar 9, 2026 | Feb 13, 2026 | Active | 115310 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | |
Z--Muskrat Water Well Repair | Presolicitation | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Mar 10, 2026 | Feb 13, 2026 | Active | 237110 | — | — | — | — | |
R--CARIBOU COUNTY SHERIFF LEO SERVICE | Award | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | — | Feb 13, 2026 | Active | 561612 | — | — | $4K | — | |
R--JEFFERSON COUNTY SHERIFF LEO SERVICE | Award | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | — | Feb 13, 2026 | Active | 561612 | — | — | $4K | — | |
R--FRANKLIN COUNTY SHERIFF LEO SERVICE | Award | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | — | Feb 13, 2026 | Active | 561612 | — | — | $4K | — | |
R--MADISON COUNTY SHERIFF LEO SERVICE | Award | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | — | Feb 13, 2026 | Active | 561612 | — | — | $6K | — | |
R--CLARK COUNTY SHERIFF LEO SERVICE | Award | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | — | Feb 13, 2026 | Active | 561612 | — | — | $4K | — | |
J--LFO LE VEHICLE UPFITTING | Solicitation | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Feb 19, 2026 | Feb 12, 2026 | Active | 811198 | — | — | — | — | |
KFFO Post Harvest Stand Exams | Combined | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Feb 20, 2026 | Feb 12, 2026 | Active | 115310 | — | HUBZone Sole Source | — | — | |
SGFO Recreation Sites Janitorial Service | Solicitation | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Feb 20, 2026 | Feb 12, 2026 | Active | 561720 | — | Service-Disabled Veteran-Owned Small Business Set Aside | — | — | |
FP-KING RANGE VAULT TOILETS Base plus 4OYs | Combined | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Feb 27, 2026 | Feb 12, 2026 | Active | 562991 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | |
FIVE YEAR BPA PORTABLE TOILETS | Solicitation | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Mar 6, 2026 | Feb 12, 2026 | Active | 562991 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | |
REQUEST FOR INFORMATION (RFI) Online Auction | Solicitation | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Mar 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Active | 531210 | — | — | — | — | |
S--GAOA BD FUELS BUILDING CARPET REPLACEMENT | Presolicitation | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Mar 16, 2026 | Feb 12, 2026 | Active | 238330 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | |
S--KIMAMA & ROGERSON GUARD STATIONS FLOORING | Presolicitation | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Mar 16, 2026 | Feb 12, 2026 | Active | 238330 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | |
PUMP MESA WUI MASTICATION AND SEEDING | Combined | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Mar 20, 2026 | Feb 12, 2026 | Active | 115310 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | |
R--POWER COUNTY SHERIFF LEO SERVICE | Award | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | — | Feb 12, 2026 | Active | 561612 | — | — | $5K | — | |
R--OFO Oil and Gas Data Subscription | Award | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | — | Feb 12, 2026 | Active | 541990 | — | — | $288K | OK | |
NIFC Building 415 Replacement Industry Day | Sources Sought | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Feb 19, 2026 | Feb 11, 2026 | Active | 236220 | — | — | — | — | |
NIFC 100-ADM Repairs | Sources Sought | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Feb 19, 2026 | Feb 11, 2026 | Active | 236220 | — | — | — | — | |
Z--GAOA MELSTONE DAM RECONSTRUCTION | Solicitation | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Feb 20, 2026 | Feb 11, 2026 | Active | 237990 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | |
54--WHITE SAGE ESR FENCE SUPPLIES | Combined | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Feb 25, 2026 | Feb 11, 2026 | Active | 331110 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | |
R--TWIN FALLS COUNTY SHERIFF SERVICE | Award | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | — | Feb 11, 2026 | Active | 561612 | — | — | $9K | — | |
White Sage Esr Fence Supplies | Combined | Feb 20, 2026 | Feb 10, 2026 | Active | 331110 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | ||
R--bruneau Orc Hoof Trimming | Award | — | Feb 10, 2026 | Active | 112920 | — | — | $100K | — | ||
F--ONE WAY ESR HERBICIDE | Solicitation | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Feb 12, 2026 | Feb 9, 2026 | Active | 115310 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | |
This requirement is for one (1) Firm Fixed Price C | Solicitation | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Feb 17, 2026 | Feb 9, 2026 | Active | 113210 | — | Total Small Business Set-Aside (FAR 19.5) | — | — | |
Z--MEDFORD HOT WATER HEATER REPLACEMENT- BLM MEDFORD DISTRICT, OR | Presolicitation | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Feb 23, 2026 | Feb 9, 2026 | Active | 238220 | — | — | — | — | |
This is a Request for Information in accordance wi | Combined | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | Mar 27, 2026 | Feb 9, 2026 | Active | 541990 | — | — | — | — | |
R--GOODING CO. SHERIFF LEO SERVICE | Award | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | — | Feb 9, 2026 | Active | 561612 | — | — | $4K | — | |
J--E2333 REPAIR OF TRANSFER CASE, I622480 | Award | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | — | Feb 9, 2026 | Active | 811111 | — | — | $31K | — | |
R--JEROME COUNTY SHERIFF LEO SERVICE | Award | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | — | Feb 9, 2026 | Active | 561612 | — | — | $11K | — | |
Z--Calf Creek Bridge Replacement | Award | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | — | Feb 9, 2026 | Active | 237310 | — | — | $2.5M | — | |
R--LINCOLN CO SHERIFF LEO SERVICE | Award | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | — | Feb 9, 2026 | Active | 561612 | — | — | $6K | — |
Showing 100 of 132 opportunities